Comparação GPU
RTX 4060 vs RX 7600
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
Vencedor
NVIDIA
RTX 4060
79
FPS médio · 1080p
8 GB VRAM115 W TDP
Índice 35.3 / 100
AMD
RX 7600
77
FPS médio · 1080p
8 GB VRAM165 W TDP
Índice 34.3 / 100
RTX 4060 é 2.9% mais rápida em média a 1080p
| Jogo | RTX 4060 | RX 7600 | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 172 | 168 | +2.9% |
| Valorant | 118 | 115 | +2.8% |
| League of Legends | 136 | 132 | +2.9% |
| Fortnite | 45 | 44 | +2.9% |
| Apex Legends | 127 | 124 | +2.8% |
| COD: Warzone | 50 | 49 | +2.9% |
| Grand Theft Auto V | 43 | 42 | +2.9% |
| Minecraft | 77 | 75 | +2.8% |
| The Sims 4 | 100 | 97 | +2.9% |
| Hogwarts Legacy | 34 | 33 | +2.7% |
| Red Dead Redemption 2 | 39 | 38 | +2.9% |
| Cyberpunk 2077 | 36 | 35 | +2.8% |
| Elden Ring | 45 | 44 | +2.9% |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa