Comparação GPU
RTX 4060 vs RX 7600
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
Vencedor
NVIDIA
RTX 4060
55
FPS médio · 1440p
8 GB VRAM115 W TDP
Índice 35.3 / 100
AMD
RX 7600
54
FPS médio · 1440p
8 GB VRAM165 W TDP
Índice 34.3 / 100
RTX 4060 é 2.8% mais rápida em média a 1440p
| Jogo | RTX 4060 | RX 7600 | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 121 | 117 | +2.9% |
| Valorant | 83 | 80 | +2.9% |
| League of Legends | 95 | 93 | +2.9% |
| Fortnite | 32 | 31 | +2.9% |
| Apex Legends | 89 | 86 | +2.9% |
| COD: Warzone | 35 | 34 | +2.6% |
| Grand Theft Auto V | 30 | 29 | +3.1% |
| Minecraft | 54 | 53 | +2.9% |
| The Sims 4 | 70 | 68 | +2.9% |
| Hogwarts Legacy | 24 | 23 | +2.6% |
| Red Dead Redemption 2 | 27 | 26 | +3.1% |
| Cyberpunk 2077 | 25 | 25 | +2.8% |
| Elden Ring | 32 | 31 | +2.9% |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa