Comparação GPU
RTX 5070 Ti vs RTX 4070 SUPER
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
Vencedor
NVIDIA
RTX 5070 Ti
167
FPS médio · 1080p
16 GB VRAM300 W TDP
Índice 76.0 / 100
NVIDIA
RTX 4070 SUPER
137
FPS médio · 1080p
12 GB VRAM220 W TDP
Índice 62.3 / 100
RTX 5070 Ti é 21.4% mais rápida em média a 1080p
| Jogo | RTX 5070 Ti | RTX 4070 SUPER | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 371 | 304 | +22.1% |
| Valorant | 254 | 208 | +22.1% |
| League of Legends | 293 | 240 | +22.0% |
| Fortnite | 98 | 80 | +22.1% |
| Apex Legends | 273 | 224 | +22.1% |
| COD: Warzone | 107 | 88 | +22.0% |
| Grand Theft Auto V | 93 | 76 | +22.1% |
| Minecraft | 166 | 136 | +22.1% |
| The Sims 4 | 215 | 176 | +22.0% |
| Hogwarts Legacy | 73 | 60 | +22.0% |
| Red Dead Redemption 2 | 83 | 68 | +22.1% |
| Cyberpunk 2077 | 78 | 64 | +22.0% |
| Elden Ring | 60 | 60 | empate |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa