Comparação GPU
RTX 5070 Ti vs RTX 4070 SUPER
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
Vencedor
NVIDIA
RTX 5070 Ti
118
FPS médio · 1440p
16 GB VRAM300 W TDP
Índice 76.0 / 100
NVIDIA
RTX 4070 SUPER
97
FPS médio · 1440p
12 GB VRAM220 W TDP
Índice 62.3 / 100
RTX 5070 Ti é 21.4% mais rápida em média a 1440p
| Jogo | RTX 5070 Ti | RTX 4070 SUPER | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 260 | 213 | +22.0% |
| Valorant | 178 | 146 | +22.0% |
| League of Legends | 205 | 168 | +22.1% |
| Fortnite | 68 | 56 | +22.1% |
| Apex Legends | 191 | 157 | +22.1% |
| COD: Warzone | 75 | 62 | +22.1% |
| Grand Theft Auto V | 65 | 53 | +22.0% |
| Minecraft | 116 | 95 | +22.1% |
| The Sims 4 | 150 | 123 | +22.1% |
| Hogwarts Legacy | 51 | 42 | +22.1% |
| Red Dead Redemption 2 | 58 | 48 | +22.1% |
| Cyberpunk 2077 | 55 | 45 | +22.1% |
| Elden Ring | 60 | 56 | +7.1% |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa