Comparação GPU
RTX 4070 SUPER vs RX 9070 XT
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
NVIDIA
RTX 4070 SUPER
137
FPS médio · 1080p
12 GB VRAM220 W TDP
Índice 62.3 / 100
Vencedor
AMD
RX 9070 XT
169
FPS médio · 1080p
16 GB VRAM304 W TDP
Índice 77.0 / 100
RX 9070 XT é 18.6% mais rápida em média a 1080p
| Jogo | RTX 4070 SUPER | RX 9070 XT | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 304 | 376 | -19.1% |
| Valorant | 208 | 257 | -19.1% |
| League of Legends | 240 | 297 | -19.1% |
| Fortnite | 80 | 99 | -19.1% |
| Apex Legends | 224 | 277 | -19.1% |
| COD: Warzone | 88 | 109 | -19.1% |
| Grand Theft Auto V | 76 | 94 | -19.1% |
| Minecraft | 136 | 168 | -19.1% |
| The Sims 4 | 176 | 218 | -19.1% |
| Hogwarts Legacy | 60 | 74 | -19.1% |
| Red Dead Redemption 2 | 68 | 84 | -19.1% |
| Cyberpunk 2077 | 64 | 79 | -19.1% |
| Elden Ring | 60 | 60 | empate |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa