Comparação GPU
RTX 4070 SUPER vs RX 9070 XT
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
NVIDIA
RTX 4070 SUPER
51
FPS médio · 4k
12 GB VRAM220 W TDP
Índice 62.3 / 100
Vencedor
AMD
RX 9070 XT
64
FPS médio · 4k
16 GB VRAM304 W TDP
Índice 77.0 / 100
RX 9070 XT é 19.1% mais rápida em média a 4k
| Jogo | RTX 4070 SUPER | RX 9070 XT | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 113 | 139 | -19.1% |
| Valorant | 77 | 95 | -19.1% |
| League of Legends | 89 | 110 | -19.1% |
| Fortnite | 30 | 37 | -19.1% |
| Apex Legends | 83 | 103 | -19.1% |
| COD: Warzone | 33 | 40 | -19.1% |
| Grand Theft Auto V | 28 | 35 | -19.3% |
| Minecraft | 50 | 62 | -19.1% |
| The Sims 4 | 65 | 81 | -19.1% |
| Hogwarts Legacy | 22 | 27 | -19.0% |
| Red Dead Redemption 2 | 25 | 31 | -19.0% |
| Cyberpunk 2077 | 24 | 29 | -19.1% |
| Elden Ring | 30 | 37 | -19.1% |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa