Comparação GPU
RTX 4070 SUPER vs RX 9070 XT
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
NVIDIA
RTX 4070 SUPER
97
FPS médio · 1440p
12 GB VRAM220 W TDP
Índice 62.3 / 100
Vencedor
AMD
RX 9070 XT
119
FPS médio · 1440p
16 GB VRAM304 W TDP
Índice 77.0 / 100
RX 9070 XT é 18.7% mais rápida em média a 1440p
| Jogo | RTX 4070 SUPER | RX 9070 XT | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 213 | 263 | -19.1% |
| Valorant | 146 | 180 | -19.1% |
| League of Legends | 168 | 208 | -19.1% |
| Fortnite | 56 | 69 | -19.1% |
| Apex Legends | 157 | 194 | -19.1% |
| COD: Warzone | 62 | 76 | -19.2% |
| Grand Theft Auto V | 53 | 66 | -19.1% |
| Minecraft | 95 | 118 | -19.1% |
| The Sims 4 | 123 | 152 | -19.1% |
| Hogwarts Legacy | 42 | 52 | -19.1% |
| Red Dead Redemption 2 | 48 | 59 | -19.2% |
| Cyberpunk 2077 | 45 | 55 | -19.1% |
| Elden Ring | 56 | 60 | -6.7% |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa