Comparação GPU
RTX 5070 vs RTX 4070 SUPER
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
Vencedor
NVIDIA
RTX 5070
102
FPS médio · 1440p
12 GB VRAM250 W TDP
Índice 65.2 / 100
NVIDIA
RTX 4070 SUPER
97
FPS médio · 1440p
12 GB VRAM220 W TDP
Índice 62.3 / 100
RTX 5070 é 4.7% mais rápida em média a 1440p
| Jogo | RTX 5070 | RTX 4070 SUPER | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 223 | 213 | +4.7% |
| Valorant | 153 | 146 | +4.7% |
| League of Legends | 176 | 168 | +4.8% |
| Fortnite | 59 | 56 | +4.8% |
| Apex Legends | 164 | 157 | +4.7% |
| COD: Warzone | 65 | 62 | +4.7% |
| Grand Theft Auto V | 56 | 53 | +4.7% |
| Minecraft | 100 | 95 | +4.7% |
| The Sims 4 | 129 | 123 | +4.7% |
| Hogwarts Legacy | 44 | 42 | +4.8% |
| Red Dead Redemption 2 | 50 | 48 | +4.8% |
| Cyberpunk 2077 | 47 | 45 | +4.7% |
| Elden Ring | 59 | 56 | +4.8% |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa