Comparação GPU
RTX 5070 vs RTX 4070 SUPER
CPU de referência: Ryzen 5 7600 · preset High · estimativas anchor+scale
Vencedor
NVIDIA
RTX 5070
54
FPS médio · 4k
12 GB VRAM250 W TDP
Índice 65.2 / 100
NVIDIA
RTX 4070 SUPER
51
FPS médio · 4k
12 GB VRAM220 W TDP
Índice 62.3 / 100
RTX 5070 é 4.7% mais rápida em média a 4k
| Jogo | RTX 5070 | RTX 4070 SUPER | Delta |
|---|---|---|---|
| Counter-Strike 2 | 118 | 113 | +4.7% |
| Valorant | 81 | 77 | +4.7% |
| League of Legends | 93 | 89 | +4.7% |
| Fortnite | 31 | 30 | +4.7% |
| Apex Legends | 87 | 83 | +4.7% |
| COD: Warzone | 34 | 33 | +4.6% |
| Grand Theft Auto V | 30 | 28 | +5.0% |
| Minecraft | 53 | 50 | +4.8% |
| The Sims 4 | 68 | 65 | +4.8% |
| Hogwarts Legacy | 23 | 22 | +5.0% |
| Red Dead Redemption 2 | 26 | 25 | +4.8% |
| Cyberpunk 2077 | 25 | 24 | +4.6% |
| Elden Ring | 31 | 30 | +4.7% |
FPS estimado · anchor+scale · Ryzen 5 7600 · preset High · ±15–25% estimativa